
Micro Moisture Analyzer FM-300A
| ●Specifications | FM-300A |
|---|---|
| Measurement method | Filter Moisture Adsorption |
| Sample mass | 10mg~5g |
| Resolution | 0.01mg) / 2ppm (When a sample weights 5g) |
| Measurement mode | Time/Automatic measurement |
| External I/O | Standard RS-232C serial interface Parallel out-put for optional printer |
| Heat source | 400W EC heater |
| Power source | AC100/120/220/240V(50/60Hz) |
| Dimension & weight | Net;585(W)X520(D)X480(H)mm,approx.37kg Shipment; (Wooden)750X620X550(mm),approx.48kg (Carton)520X420X380(mm),approx.8.5kg |
| Options | Printer model VZ-330(including printer cable) Data logger software(KDL-01) |

